T型线夹
文章来源:http://www.lchyjs.cn 时间:2020-05-22
变电金具T型线夹用于主母线或主回路引至电气设备及其他回路的引线接续,亦用于两架空电力线路交叉时的引线接续,亦用于两条架空电力线路的交叉时的T接。T型线夹(TY液压型)
| 型号 | 适用导线 | 主要尺寸 | 参考重量 | ||
| L1 | L2 | D | |||
| TY-120/7 | LGJ-120/7 | 115 | 80 | 26 | 1.2 |
| TY-120/20 | LGJ-120/20 | 1.2 | |||
| TY-150/8 | LGJ-150/8 | 125 | 90 | 30 | 1.3 |
| TY-150/20 | LGJ-150/20 | 1.3 | |||
| TY-185/10 | LGJ-185/10 | 125 | 90 | 32 | 1.4 |
| TY-185/25-30 | LGJ-185/25 | 1.4 | |||
| LGJ-185/30 | 1.4 | ||||
| TY-210/10 | LGJ-210/10 | 135 | 100 | 34 | 1.5 |
| TY-210/25 | LGJ-210/25 | 1.5 | |||
| TY-240/30-40 | LGJ-240/30 | 135 | 100 | 36 | 1.6 |
| LGJ-240/40 | 1.6 | ||||
| TY-300/15 | LGJ-300/15 | 145 | 110 | 40 | 1.7 |
| TY-300/20 | LGJ-300/20 | 1.7 | |||
| TY-300/25-40 | LGJ-300/25 | 1.7 | |||
| LGJ-300/40 | 1.7 | ||||
| TY-400/20-35 | LGJ-400/20 | 155` | 120 | 45 | 1.9 |
| LGJ-400/30 | 1.9 | ||||
| LGJ-400/35 | 1.9 | ||||
| TY-400/50-65 | LGJ-400/50 | 1.9 | |||
| LGJ-400/65 | 1.9 | ||||
| TY-500/35-45 | LGJ-500/35 | 165 | 130 | 52 | 2.3 |
| LGJ-500/45 | 2.6 | ||||
| TY-500/65 | LGJ-500/65 | 2.3 | |||
| TY-630/45 | LGJ-630/45 | 185 | 150 | 60 | 4.2 |
| TY-630/55 | LGJ-630/55 | 4.2 | |||
| TY-630/80 | LGJ-630/80 | 4.2 | |||
| TY-800/55 | LGJ-800/55 | 210 | 170 | 65 | 5.5 |
| TY-800/70 | LGJ-800/70 | 5.5 | |||
| TY-800/100 | LGJ-800/100 | 5.5 | |||
| TY-300N | NRLH60GJ-300 | 205 | 170 | 50 | 3.5 |
| TY-400N | NAHLGJQ-400 | 215 | 180 | 55 | 3.9 |
| TY-500/35N | NAHLGJQ-500/35 | 290 | 180 | 65 | 6.5 |
| TY-630/45N | NAHLGJQ-630/45 | 300 | 200 | 70 | 7.0 |
公司主要经营:铝合金管型母线,铝合金管状母线,铝合金管母线,6063(6063G)铝镁合金管母线、LF-21Y(3A21)铝锰合金管母线、LDRE(6R05)铝镁硅合金管母线、6Z63耐热铝合金管母线;绝缘管型母线、屏蔽式绝缘铜(铝)管母线、KLMG型跨路母线过渡金具,MGF1阻尼型封端盖,MGZ1阻尼型终端球,MGG型固定金具,MGG型滑动线夹,SY单导线设备线夹,SYG铜铝单导线设备线夹, MGF管形母线封端盖, MGT T型线夹,SY设备线夹等电力金具、钢芯铝绞线,阻尼型线等电线电缆,电力配套器材,发电厂间接空冷散热器,精密铝及铝合金管材,铝及铝合金棒材,铝及铝合金板材,铜排,铝排,中央空调用铝管,冷库空调用铝管,海水养殖用铝管,石油化工用铝管,粮食石油机械等热交换用铝管等。稳定的产品性能,上乘的产品质量,优质的售后服务,深受电力行业各界的好评。 返回首页